Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
A3+ WLAN-Drucker für den Fotodruck in Laborqualität zu Hause
Einschließlich mind. 2 Jahre Garantie
Umfangreiches Angebot an kostengünstigen Canon Produkten
Kostenlose Lieferung möglich
Einschließlich gesetzlicher MwSt. Die Preise der Drucker, Multifunktionsdrucker und Scanner beinhalten bereits die Urheberrechtsabgabe.
Außergewöhnlich hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ ermöglicht der Premium-Fotodrucker mit 6 separaten Tintentanks. Drucken Sie kabellos von überall zu Hause auch von Smartphones, Tablets und WLAN-Kameras. Ideal für Foto-Begeisterte.
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN |
|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
GRÖSSENBEZEICHNUNG | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Umschläge, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm |
---|
Technische Daten | Details |
CANON QUICK TOOLBOX | Nein |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (FÜR WINDOWS) | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Ja |
MP DRIVER INKL. SCANNING UTILITY | Nein |
MY IMAGE GARDEN MIT FULL HD MOVIE PRINT | Nein |
DRUCKERTREIBER | Ja |
PRINT STUDIO PRO | Nein |
QUICK MENU | Ja |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nein |
SCANNING UTILITY | Nein |
Technische Daten | Details |
FUSSNOTE FARBSTABILITÄT | Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität, von im Album aufbewahrten Fotoprints, ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität eines an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). |
---|---|
OPTIONALE XL-TINTEN | PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz XL) CLI-551BK XL (Schwarz XL) CLI-551C XL (Cyan XL) CLI-551M XL (Magenta XL) CLI-551Y XL (Gelb XL) CLI-551GY XL (Grau XL) |
TINTENREICHWEITE (NORMALPAPIER) | PGBK (Pigment-Schwarz) "Standard: 300 Dokumenten-Seiten Optional XL: 500 Dokumenten-Seiten BK (Schwarz) "Standard: 1.105* Dokumenten-Seiten Optional XL: 4.405* Dokumenten-Seiten C (Cyan) "Standard: 311 Dokumenten-Seiten Optional XL: 675 Dokumenten-Seiten M (Magenta) "Standard: 307 Dokumenten-Seiten Optional XL: 665 Dokumenten-Seiten Y (Gelb) "Standard: 312 Dokumenten-Seiten Optional XL: 670 Dokumenten-Seiten GY (Grau) "Standard: 780 Dokumenten-Seiten Optional XL: 3.350 Dokumenten-Seiten Zusammen (CMY) "Standard CMY: 310 Dokumenten-Seiten Optional XL CMY: 670 Dokumenten-Seiten ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokumenten-Seiten Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite. |
TINTENREICHWEITE (FOTODRUCK) | PGBK (Pigment-Schwarz) "Standard: 2.070 Fotos* Optional XL: 4.775 Fotos*" BK (Schwarz) "Standard: 337 Fotos* Optional XL: 870 Fotos*" C (Cyan) "Standard: 164 Fotos Optional XL: 385 Fotos" M (Magenta) "Standard: 150 Fotos Optional XL: 381 Fotos" Y (Gelb) "Standard: 146 Fotos Optional XL: 358 Fotos" GY (Grau) "Standard: 126 Fotos Optional XL: 275 Fotos" Zusammen (CMY) "Standard CMY: 153 Fotos Optional XL CMY: 374 Fotos" ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm randlose Farbfotos Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. *Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite. |
TINTE | "PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-551BK (Schwarz) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Gelb) CLI-551GY (Grau)" "PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz XL) CLI-551BK XL (Schwarz XL) CLI-551C XL (Cyan XL) CLI-551M XL (Magenta XL) CLI-551Y XL (Gelb XL) CLI-551GY XL (Grau XL)" |
STANDARD-TINTEN | PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-551BK (Schwarz) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Gelb) CLI-551GY (Grau) |
Technische Daten | Details |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FUSSNOTE | Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. |
---|---|
DRUCKGESCHWINDIGKEIT SW | Ca. 14,5 ISO-Seiten pro Minute |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE | Ca. 10,4 ISO-Seiten pro Minute |
BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX) | Manuell |
PRINT RESOLUTION | Up to 9600 x 2400 dpi |
DRUCKTECHNOLOGIE | 6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, GY), FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen, ChromaLife100+ Tinten |
BEDRUCKEN GEEIGNETER DISKS | Ja |
RANDLOSDRUCK | Ja (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
Technische Daten | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Technische Daten | Details |
FUSSNOTEN | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Technische Daten | Details |
MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT | Max. 150 Blatt (Normalpapier) Max. 20 Blatt (Fotopapier) |
---|---|
PAPIERSORTEN | Normalpapier, Umschläge (DL, COM10), Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Canon Fotopapier matt (MP-101), Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N), Canon Fotosticker (PS-101), Canon T-Shirt-Transferfolie (TR-301), Sonstige FineArt-Papiere |
PAPIERGEWICHT | Normalpapier: 64 - 105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m² (PT-101) |
Technische Daten | Details |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN | USB |
---|---|
INTERFACE-PROTOKOLL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SICHERHEITSSCHNITTSTELLE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Technische Daten | Details |
STROMVERSORGUNG |
|
---|---|
STROMVERBRAUCH TYP |
|
STROM-ANFORDERUNGEN | Netzbetrieb |
STROMVERBRAUCH | Ausgeschaltet: ca. 0.3 W Standby bei WLAN-Verbindung zum PC): ca. 1,9 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,4 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 2 Minuten Drucken: ca. 23 W [6] |
STROMVERSORGUNG | 100-240 V, 50-60 Hz |
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 15-30°C |
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | 8.5 kg |
PRODUKTTIEFE | 331 |
PRODUKTHÖHE | 159 |
PRODUKTBREITE | 590 mm |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | Approx. 590 x 159 x 331 mm |
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab € 30,00. Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter € 30,00 fallen Versandkosten in Höhe von € 4,99 an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)