Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Unterwegs Drucken mit besten Verbindungen
Einschließlich gesetzlicher MwSt. Die Preise der Drucker, Multifunktionsdrucker und Scanner beinhalten bereits die Urheberrechtsabgabe.
Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker. Dieser leichte Drucker passt in praktisch jede Laptop-Tasche und ermöglicht den Druck direkt von einem Mobilgerät oder aus der Cloud - und das mit hervorragenden Ergebnissen.
Technische Daten | Details |
TYPEN |
|
---|---|
KOMPATIBLE TINTEN ODER TONER |
|
Technische Daten | Details |
FUSSNOTE FARBSTABILITÄT | Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität, von im Album aufbewahrten Fotoprints, ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität eines an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). |
---|---|
TINTENREICHWEITE (NORMALPAPIER) | "PGI-35 Schwarz: 191 Dokumente oder 1.915 Fotos* CLI-36 Farbe: 249 Dokumente oder 104 Fotos" |
TINTE | "PGI-35 Schwarz CLI-36 Farbe" |
Technische Daten | Details |
TYPEN | WLAN-Verbindung mit dem PC |
---|---|
DRUCKBARE SEITEN |
|
Technische Daten | Details |
LAYOUT-DRUCK | Yes |
---|
Technische Daten | Details |
FUNKTIONEN | WLAN-Druck, Cloud |
---|
Technische Daten | Details |
MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT | Papiereinzug: Max. 50 Blatt |
---|---|
PAPIERSORTEN | Normalpapier, Umschläge, Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker (PS-101) |
PAPIERGEWICHT | Normalpapier: 64 - 105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 275 g/m² |
Technische Daten | Details |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT SW | Ca. 9,0 ISO-Seiten/Min. |
---|---|
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE | Ca. 5,8 ISO-Seiten/Min. |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FUSSNOTE | Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. |
BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX) | Manuell |
DRUCKAUFLÖSUNG | Up to 9600 x 2400 dpi |
DRUCKTECHNOLOGIE | 2 FINE Druckköpfe mit Tinte: Schwarz (Pigment-Schwarz) und Farbe (BK, C, M, Y), FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen, ChromaLife100 Timten |
RANDLOSDRUCK | Ja (A4, Letter, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm) |
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN |
|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
INTERFACE-PROTOKOLL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
SCHNITTSTELLEN |
|
ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT | 150Mbps |
SICHERHEITSSCHNITTSTELLE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
SCHNITTSTELLEN-TP | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
Technische Daten | Details |
DRUCKERTREIBER | Ja |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (FÜR WINDOWS) | Ja |
MP DRIVER INKL. SCANNING UTILITY | Nein |
MY IMAGE GARDEN MIT FULL HD MOVIE PRINT | Nein |
QUICK MENU | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Ja |
PRINT STUDIO PRO | Nein |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nein |
CANON QUICK TOOLBOX | Nein |
SCANNING UTILITY | Nein |
Technische Daten | Details |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | Approx. 322 x 62 x 185 mm |
---|---|
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | 2 kg |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 10-80%RH (no dew condensation) |
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 15-30°C |
PRODUKTBREITE | 322 mm |
PRODUKTTIEFE | 185 |
PRODUKTHÖHE | 62 |
Technische Daten | Details |
GRÖSSENBEZEICHNUNG | A4, A5, B5, Letter, Legal, Umschläge (DL, COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm |
---|
Technische Daten | Details |
STROMVERSORGUNG | 100-240 V, 50-60 Hz |
---|---|
STROMVERBRAUCH TYP |
|
STROM-ANFORDERUNGEN | Netzbetrieb |
Technische Daten | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab € 30,00. Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter € 30,00 fallen Versandkosten in Höhe von € 4,99 an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Profitieren Sie vom KOSTENLOSEN Versand für alle Bestellungen ab € 30,00 und kostenlose Rückgabe für alle Bestellungen
Erfahren Sie mehrWir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Erfahren Sie mehrEntdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website
Erfahren Sie mehr